Комбикорм для гусей необходим для интенсивного развития и набора веса. И хотя гуси наиболее подходящие из всей домашней птицы для потребления зеленой массы и выпаса, все же набрать максимальный вес до периода линьки сложно. Поэтому мы рекомендуем использовать комбикорм как единственный источник питания в холодное время года или как комбинацию с выпасом – в теплое.
Как и в уток, после 70-75-го дня в гусей начинается линька, поэтому по тем же причинам их следует забивать к этому периоду. В гусей очень интенсивный метаболизм, поэтому они особенно чувствительны к недостатку кислорода. На килограмм веса гусям нужно в 4 раза больше свежего воздуха, чем другой птице, поэтому уделять этому следует особое внимание. Недостаток свежего воздуха приводит к потере производительности и ухудшения сопротивляемости организма, что в дальнейшем может привести к различным заболеваниям.
| Период откорма | 7 недель |
| Вес в конце выращивания | 3,0 - 4,0 кг |
| Среднесуточный прирост | 62,5-65 г/сутки |
| Конверсия корма | 2,63 кг |
| Сохранение | 95 % |
Условия содержания
| Температура воздуха в помещении | от 33 до 18°С |
| Влажность воздуха | от 65 до 70 % |
| Продолжительность светового дня: | от 24 до 20 ч |
| 0-1 недель | 24 ч |
| 2-8 недель | 24-9 ч |
| Плотность посадки | 8-10 гол/м2 |
Кормление
| Кормление гранулированным сухим кормом | ||
| Старт | 40-160 г/сутки | от 1 до 3 недель |
| Откорм | 160-290 г/сутки | от 4 до 8 недель |
| Всего за период выращивания 10,5 кг на голову | ||
Еффективность использования
| Лучшая конверсия корма |
| хорошие приросты |
| Здоровое поголовье |
Фитаза в комбикормах способствует усвоению птицей даже "связанного" фосфора из зерновой группы, который является незаменимым компонентом для нормального формирования скелета.
| ПК 21-2 1-3 нед. старт |
ПК 22-2 4-7 нед. откорм |
||
| Обменная энергия | ккал | 280,00 | 290,00 |
| Сырой протеин | % | 18,00-20,00 | 16,00 |
| Сырая клетчатка | % | 4,70 | 5,20 |
| Аминокислоты, общее содержание | |||
| Метионин | % | 0,48 | 0,50 |
| Метионин цистин | % | 0,75 | 0,70 |
| Лизин | % | 1,00 | 0,89 |
| Треонин | % | 0,75 | 0,70 |
| Минеральные вещества | |||
| Кальций | % | 1,20 | 1,20 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,50 | 0,45 |
| Натрий (Na) | % | 0,25 | 0,25 |
| Хлор (СІ) | % | 0,29 | 0,30 |
| Витамины и микроэлементы | |||
| Витамин А | М.Е. | 12000 | 10000 |
| Витамин DЗ | М.Е. | 3000 | 2500 |
| Витамин Е | мг/кг | 50,00 | 40,00 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 | 300,00 |
| Медь | мг/кг | 3,00 | 2,50 |
| Марганец | мг/кг | 85,00 | 75,00 |
| Цинк | мг/кг | 75,00 | 70,00 |
| Железо | мг/кг | 50,00 | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,80 | 0,70 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 |
| Йод | мг/кг | 1,00 | 1,00 |
| Добавки | |||
| Антибактер. | Введений | - | |
| Препарат Адсорбент | Введений | Введений | |
| микоотокс. | Введений | - | |
| Кокцидиостатик | Введений | Введений | |

