Комбикорма для перепелок позволяют быстро и эффективно вырастить из суточного цыпленка взрослую, здоровую птицу и достичь максимально высокой яйценоскости. Оптимальный баланс всех элементов рациона поможет поддержать организм в период интенсивного роста и продуктивности, и достичь, таким образом, высокой сохранности перепелов с минимальными затратами.
Указанная схема кормления перепелок рассчитана на получение яичной продуктивности. Разнос птицы начинается с 7 недель, а пик яйцекладки с 9 недели жизни. Если же Вы содержите мясную породу, или отдельно содержите петушков на мясо, то для этих целей также подойдут первые два корма, так как самцы прекращают рост примерно до 8-недельного возраста, а самки до 9-недельного. Небольшие размеры перепелов позволяют содержать большое их количество на маленьких площадях (около 100-120 гол/м2) в продуктивный период. На стартовом периоде возможно содержание более 200гол/м2.
| Период откорма | 9 недель |
| Вес в конце выращивания | 160 г |
| Среднесуточный прирост | 3,4 г/сутки |
| Конверсия корма | 3,46 кг |
| Сохранение | 92-95 % |
Условия содержания
| Температура воздуха в помещении | от38 до 15°С |
| Влажность воздуха | от 60 до 75 % |
| Продолжительность светового дня: | |
| 0-3 недель | 24 ч |
| 4-6 недель | 22-17 ч |
Кормления
| Кормления гранулированным сухим кормом | ||
| Молодняк | по 4-13 г/сутки | от 1 до 3 недель |
| Молодняк на откорме | по 14-16 г/сутки | от 4 до 9 недель |
| Молодняк на яйце | по 17-20 г/сутки | больше 9 недель |
| Всего за период выращивания 530 г на голову | ||
Еффективность использования
| Лучшая конверсия корма |
| Здоровое поголовье |
Наличие в комбикормах мультиферментных компонентов способствует усвоению индюками труднодоступных составляющих корма, раскладывая их на более простые и легкоусвояемые формы.
| ПК 2-6П 1-3 недель молодняк |
ПК 1-18П 3-9 недель молодняк на откорме |
ПК 1-22П 9 недель и больше несушка |
||
| Обменная энергия | ккал | 300,00 | 295,00 | 280,00 |
| Сырой протеин | % | 23-24 | 21,00 | 18-19 |
| Сырая клетчатка | % | 4,00 | 4,30 | 4,70 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||||
| Метионин | % | 0,60 | 0,52 | 0,47 |
| Метионин цистин | % | 1,00 | 0,90 | 0,81 |
| Лизин | % | 1,47 | 1,33 | 1,05 |
| Треонин | % | 0,87 | 0,80 | 0,70 |
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций | % | 1,15 | 2,90 | 3,80 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Натрий (Na) | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Витамины и микроэлементы | ||||
| Витамин А | М.Е. | 14000 | 12000 | 10000 |
| Витамин DЗ | М.Е. | 5000 | 5000 | 4000 |
| Витамин Е | мг/кг | 120 | 100 | 80 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 500 | 450 | 400 |
| Медь | мг/кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Марганец | мг/кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Цинк | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Железо | мг/кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,25 |
| Йод | мг/кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Добавки | ||||
| Антибактер. препарат | Введен | - | - | |
| Адсорбент микотокс. | Введен | Введен | Введен | |
| Кокцидиостатик | Введен | - | - | |
| Фермент (мультиензим) | Введен | Введен | Введен | |

