Комбикорм для индюков обеспечивает птицу необходимым уровнем питательных веществ (аминокислот, витаминов, микроэлементов), что позволяет вырастить здоровых и продуктивных особей и использовать их генетический потенциал. Сырье подобрана с учетом индивидуальных видовых предпочтений, что улучшает потребление кормов и, как результат, - финишный вес птицы и окупаемость комбикорма.
Индюки имеют очень высокие темпы роста, но при этом они наиболее чувствительны к заболеваниям, перегревов, недостатка некоторых витаминов. Существует мнение, что индюки имеют плохое зрение, но это не так. В индюков дальнозоркость - они прекрасно видят предметы далеко, плохо различая их вблизи. Важно уделить внимание здоровью ног индюков, поскольку их заболевания вызывают значительный экономический ущерб. Для этого с первых дней жизни нужно обеспечить индюшат возможность движения, чистую и сухую подстилку, полноценный корм. В домашних условиях желаемый также доступ солнечного света.
| Период откорма | 17 недель |
| Вес в конце выращивания | 14 кг |
| Среднесуточный прирост | 90 г/сутки |
| Конверсия корма | 2,04 кг |
| Сохранение | 95 % |
Условия содержания
| Температура воздуха в помещении | от 35 до 18°С |
| Влажность воздуха | от 60 до 75 % |
| Продолжительность светового дня: | 23-8 ч |
Кормление
| Кормление гранулированным сухим кормом | ||
| Старт | по 11-25 г/сутки | от 1 до 2 недель |
| по 40-75 г/сутки | от 3 до 5 недель | |
| по 90-155 г/сутки | от 6 до 9 недель | |
| Откорм | по 175-235 г/сутки | от 10 до 13 недель |
| по 250-285 г/сутки | от 14 до 17 недель | |
| Всего за период выращивания 28,6 кг на голову | ||
Еффективность использования
| Лучшая конверсия корма |
| Хорошие приросты |
| Здоровое поголовье |
Наличие в комбикормах мультиферментных компонентов способствует усвоению индюками труднодоступных составляющих корма, раскладывая их на более простые и легкоусвояемые формы.
| ПК 11-3 1-9 недель старт |
ПК 13-2 9-17 недель откорм |
||
| Обменная энергия | ккал | 291,00 | 301,00 |
| Сырой протеин | % | 24,00 | 20,50 |
| Сырая клетчатка | % | 3,50 | 4,50 |
| Аминокислоты, общее содержание | |||
| Метионин | % | 0,60 | 0,40 |
| Метионин цистин | % | 1,00 | 0,75 |
| Лизин | % | 1,60 | 1,00 |
| Треонин | % | 0,97 | 0,86 |
| Минеральные вещества | |||
| Кальций | % | 1,70 | 1,70 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,60 | 0,55 |
| Натрий (Na) | % | 0,20 | 0,20 |
| NаСІ | % | 0,21 | 0,28 |
| Витамины и микроэлементы | |||
| Витамин А | М.Е. | 15000 | 15000 |
| Витамин DЗ | М.Е. | 5000 | 5000 |
| Витамин Е | мг/кг | 100,00 | 50,00 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 | 440,00 |
| Медь | мг/кг | 20,00 | 48,00 |
| Марганец | мг/кг | 120,00 | 120,00 |
| Цинк | мг/кг | 100,00 | 100,00 |
| Железо | мг/кг | 51,00 | 50,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,30 | 2,00 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 |
| Йод | мг/кг | 2,00 | 0,30 |
| Добавки | |||
| Антибактер. препарат | Введен | Введен | |
| Антиоксидант | Введен | Введен | |
| Фермент (мультиензим) | Введен | Введен | |
| Адсорбент токсинов | Введен | - | |

