Рецептуры для комбикорма ТМ «Агро Рось» разрабатываются на основе данных, полученных при испытаниях на собственном поголовье цыплят-бройлеров и с учетом передовых научных открытий и достижений. Особое внимание при оптимизации отводится снижению затрат на корм для получения 1 кг живого веса, что и является основным показателем оптимальности корма.
Куры-бройлеры чувствительны к условиям содержания. Необходимо поддерживать рекомендованную температуру в помещении, правильный световой режим, позволяющий бройлерам максимально долгий период времени потреблять корм. Вентиляция должна обеспечить качественный воздух и сухую подстилку. Важно уделить внимание цыплятам в первые недели жизни, поскольку в этот период проходит развитие внутренних органов и фактически закладывается база для будущей производительности. В свободном доступе цыплят-бройлеров постоянно должна быть чистая вода и полноценный корм.
| Период откорма | 42 дня |
| Вес в конце выращивания | 2,5 - 2,7 кг |
| Среднесуточный прирост | 58-63 г/сутки |
| Конверсия корма | 1,6-1,8 кг |
| Сохранение | 95-98 % |
Условия содержания
| Температура воздуха в помещении | от 33 до 18°С |
| Влажность воздуха | от 65 до 70 % |
| Продолжительность светового дня | от 24 до 20 ч |
| Плотность посадки | 36 кг живой массы на м2 |
Кормление
| Годівля гранульованим сухим кормом | ||
| Старт | 15-60 г/сутки | от 0 до 10 дней |
| Откорм | 60-170 г/сутки | от 11 до 34 дней |
| Финиш | 170-210 г/сутки | от 35 до 42 дней |
| Всего за период выращивания около 4,4 кг на голову (до 42 дня) | ||
Еффективность использования
| Лучшая конверсия корма |
| Хорошие приросты |
| Здоровое поголовье |
Тщательно подобранные добавки в составе кормов помогают защитить бройлеров от кокцидиоза, избежать падежа птицы и повысить ее производительность.
| ПК 5-1 0-10 дн. старт |
ПК 5-4 11-34 дн. откорм |
ПК 6-4 35-42 дн. финиш |
||
| Обменная энергия | ккал | 305 | 310 | 318,00 |
| Сырой протеин | % | 21,00 | 19-20 | 18-18,5 |
| Сырая клетчатка | % | 3,7 | 4,3 | 4,60 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||||
| Метионин | % | 0,5 | 0,47 | 0,45 |
| Лизин | % | 1,2 | 1,17 | 1,1 |
| Треонин | % | 0,73 | 0,71 | 0,71 |
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций усваиваемый | % | 0,99 | 0,94 | 0,94 |
| фосфор | % | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Натрий (Na) | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| СІ | % | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Витамины и микроэлементы | ||||
| Витамин А | М.Е. | 14000 | 14000 | 10000 |
| Витамин DЗ | М.Е. | 5000 | 5000 | 4000 |
| Витамин Е | мг/кг | 120,00 | 100,00 | 80,00 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 500,00 | 450,00 | 400,00 |
| Медь | мг/кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Марганец | мг/кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Цинк | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Железо | мг/кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Йод | мг/кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Добавки | ||||
| Антибактер. препарат | Введен | Введен | - | |
| Адсорбент микотокс | Введен | Введен | Введен | |
| Фермент (мультиензим) | Введен | Введен | Введен | |
| Кокцидиостатик | Введен | Введен | - | |
| Подкиситель | Введен | Введен | - | |

