Рецептури для комбікорму ТМ «Агро Рось» розробляються на базі даних, отриманих при випробуваннях на власному поголів’ї курчат-бройлерів та з урахуванням передових наукових відкриттів і досягнень. Особлива увага при оптимізації відводиться зниженню затрат на корм для отримання 1 кг живої ваги, що і є основним показником оптимальності корму.
Кури-бройлери чутливі до умов утримання. Необхідно підтримувати рекомендовану температуру в приміщенні, правильний світловий режим, які дозволяють бройлеру максимально довгий період часу споживати корм. Вентиляція повинна забезпечити якісне повітря та суху підстилку. Важливо приділити увагу курчатам у перші тижні життя, оскільки в цей період проходить розвиток внутрішніх органів і фактично закладається база для майбутньої продуктивності. У вільному доступі курчат-бройлерів постійно повинна бути чиста вода та повноцінний корм.
| Період відгодівлі | 42 дні |
| Вага в кінці вирощування | 2,5 - 2,7 кг |
| Середньодобовий приріст | 58-63 г/добу |
| Конверсія корму | 1,6-1,8 кг |
| Збереження | 95-98 % |
Умови утримання
| Температура повітря в приміщенні | від 33 до 18°С |
| Вологість повітря | від 65 до 70 % |
| Тривалість світлового дня | від 24 до 20 години |
| Щільність посадки | 36 кг живої маси на м2 |
Годування
| Годівля гранульованим сухим кормом | ||
| Старт | 15-60 г/добу | від 0 до 10 днів |
| Відгодівля | 60-170 г/добу | від 11 до 34 днів |
| Фініш | 170-210 г/добу | від 35 до 42 днів |
| Всього за період вирощування близько 4,4 кг на голову (до 42 дня) | ||
Ефективність використання
| Найкраща конверсія корму |
| Хороші прирости |
| Здорове поголів’я |
Ретельно підібрані добавки у складі кормів допомагають захистити бройлерів від кокцидіозу, уникнути падежу птиці та підвищити її продуктивність.
| ПК 5-1 0-10 дн. старт |
ПК 5-4 11-34 дн. відгодівля |
ПК 6-4 35-42 дн. фініш |
||
| Обмінна енергія | ккал | 305 | 310 | 318,00 |
| Сирий протеїн | % | 21,00 | 19-20 | 18-18,5 |
| Сира клітковина | % | 3,7 | 4,3 | 4,60 |
| Амінокислоти, загальний вміст | ||||
| Метионін | % | 0,5 | 0,47 | 0,45 |
| Лізин | % | 1,2 | 1,17 | 1,1 |
| Треонін | % | 0,73 | 0,71 | 0,71 |
| Мінеральні речовини | ||||
| Кальцій засвоюваний | % | 0,99 | 0,94 | 0,94 |
| фосфор | % | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Натрій (Na) | % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| СІ | % | 0,28 | 0,29 | 0,30 |
| Вітаміни та мікроелементи | ||||
| Вітамін А | М.Е. | 14000 | 14000 | 10000 |
| Вітамін DЗ | М.Е. | 5000 | 5000 | 4000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 120,00 | 100,00 | 80,00 |
| Холін-хлорид | мг/кг | 500,00 | 450,00 | 400,00 |
| Мідь | мг/кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Марганець | мг/кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Цинк | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Залізо | мг/кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Йод | мг/кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Добавки | ||||
| Антибактер. препарат | Введений | Введений | - | |
| Адсорбент мікотокс | Введений | Введений | Введений | |
| Фермент (мультиензим) | Введений | Введений | Введений | |
| Кокцидіостатик | Введений | Введений | - | |
| Підкислювач | Введений | Введений | - | |

