Комбікорм для свиней поділений на три етапи вирощування з урахуванням потреб організму у ці вікові періоди. Це дозволяє ефективно використати всі поживні речовини корму та конвертувати їх у продукцію. Рекомендовано з 4–5-го дня життя поросят почати їх підгодівлю престартерним кормом. Це дасть їм змогу швидко набрати вагу та легко пройти процес відлучки.
З давніх часів свинарство було традиційною галуззю тваринництва в Україні. Завдяки високій плодючості та добрій скороспілості свиней кожна свиноматка шляхом відгодівлі її приплоду дає 2,5–3 т свинини на рік, тоді як приплід однієї корови за цей же час дає змогу отримати лише 3–4 т м’яса. Свині мають один з найкращих показників ефективності використання кормів на продукцію серед сільськогосподарських тварин. Свинина є найпоширенішим у світі м'ясом.
| Період відгодівлі | 24 тижні |
| Вага в кінці вирощування | 110 кг |
| Середньодобовий приріст | 650 г/добу |
| Конверсія корму | 2,6-2,7 кг |
| Збереження | 95 % |
Умови утримання
| Температура повітря в приміщенні | від 20 до 16°С |
| Вологість повітря | від 60 % |
| Тривалість світлового дня: | від 18 до 10 годин |
Годування
| Годівля гранульованим сухим кормом | ||
| Старт (від 15 до 35 кг) | по 1 кг/добу | від 7 до 11 тижнів |
| Гровер (від 30 до 65кг) | по 2 кг/добу | від 12 до 16 тижнів |
| Фініш (від 65 до 110кг) | по 3 кг/добу | від 17 до 24 тижнів |
| Всього за період вирощування 320 кг на голову | ||
Годування гранульованим сухим кормом батьківського поголів’я
| Супоросні свиноматки | по 2,2-2,5 кг/добу | перші 85 днів супоросності |
| Лактирующие свиноматки |
по 2,5-6,5 кг/добу | від 85 до 114 дня супоросності та 32 дня лактації |
Ефективність використання
| Найкраща конверсія корму |
| Хороші прирости |
| Здорове поголів’я |
Пробіотик у складі комбікормів формує в кишечнику свиней "правильну" мікрофлору, витісняючи патогенну. У результаті в тварин покращується травлення та засвоюваність кормів.
| С 2 від 15 до 30 кг старт |
С 3 від 30 до 65 кг гровер |
С 4 від 65 до 110 кг фініш |
||
| Обмінна енергія | ккал | 287 | 289 | 271 |
| Сирий протеїн | % | 20 | 17,2 | 16,4 |
| Сира клітковина | % | 4,60 | 5,00 | 5,8 |
| Амінокислоти, загальний вміст | ||||
| Метионін | % | 0,41 | 0,30 | 0,3 |
| Метионін цистин | % | 0,75 | 0,62 | 0,61 |
| Лізин | % | 1,41 | 1,01 | 0,92 |
| Треонін | % | 0,89 | 0,67 | 0,63 |
| Мінеральні речовини | ||||
| Кальцій | % | 0,95 | 0,69 | 0,66 |
| Засвоюваний фосфор | % | 0,42 | 0,28 | 0,30 |
| Натрій (Na) | % | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| Вітаміни та мікроелементи | ||||
| Вітамін А | М.Е. | 16500 | 10500 | 9800 |
| Вітамін DЗ | М.Е. | 2000 | 1800 | 1700 |
| Вітамін Е | мг/кг | 164,00 | 62,00 | 60,00 |
| Холін-хлорид | мг/кг | 400,00 | 225,00 | 210,00 |
| Мідь | мг/кг | 176,00 | 25,00 | 24,00 |
| Марганець | мг/кг | 92,00 | 60,00 | 64,00 |
| Цинк | мг/кг | 179,00 | 120,00 | 118,00 |
| Залізо | мг/кг | 255,00 | 172,00 | 166,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,90 | 0,41 | 0,40 |
| Селен | мг/кг | 0,41 | 0,28 | 0,26 |
| Йод | мг/кг | 1,61 | 0,55 | 0,51 |
| Добавки | ||||
| Фермент мультиензим | Введений | Введений | Введений | |
| Фермент фітази | Введений | Введений | Введений | |
| Пробіотик | Введений | Введений | - | |
| Адсорбент | Введений | Введений | - | |

