Інструкція по застосуванню
| Місяць | Середня денна норма комбікорму, % від ваги риби |
Термін годівлі |
| Квітень-травень | 1-1,5 | Вранці і ввечері в рівних частинах 2 рази на добу |
| Червень | 3-5,0 | |
| Липень | 5-10 | |
| Серпень | 10-15 | |
| Вересень | 5-10 | |
| Жовтень | 3-5 | |
| Листопад | 1-5 |
Годування
| Середні витрати комбікорму на 1 га ставу, кг | |
| Дворічки | 1000 |
| Трирічки | 500 |
| ПК 2-3 двох-трьох річки ставкових корпових риб |
||
| Обмінна енергія | ккал | 242,00 |
| Сирий протеїн | % | 21,00 |
| Сира клітковина | % | 9,00 |
| Амінокислоти, загальний вміст | ||
| Метионін | % | 0,25 |
| Метионін цистин | % | 0,75 |
| Лізин | % | 1,02 |
| Треонін | % | 0,76 |
| Триптофан | % | 0,30 |
| Мінеральні речовини | ||
| Кальцій | % | 1,00 |
| Загальний фосфор | % | 0,70 |
| Засвоюваний фосфор | % | 0,47 |
| Вітаміни та мікроелементи | ||
| Вітамін А | М.Е. | 5000 |
| Вітамін DЗ | М.Е. | 750,00 |
| Вітамін Е | мг/кг | 10,00 |
| Мідь | мг/кг | 4,00 |
| Цинк | мг/кг | 20,00 |
| Залізо | мг/кг | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,2 |
| Селен | мг/кг | 0,01 |
| Йод | мг/кг | 0,4 |

