Особливо часто при вирощуванні курей-несучок у домашніх умовах люди зіштовхуються з проблемою розкльовів та канібалізму. Наш корм допоможе мінімізувати ці ризики. Оптимальний кальцій-фосфорний баланс сприяє формуванню яєчної скорлупи, тим самим підвищуючи несучість курей. Саме нестача цих елементів часто є причиною розкльовів при годівлі зерном.
Сучасні кроси курей-несучок здатні давати близько 430 яєць з 19-го по 95-й тиждень свого життя. Для цього, крім якісного курчати, необхідні також якісний корм, правильний температурний режим та регульований світловий період. Рекомендовано утримувати не більше 6–8 голів на 1 м2. Обов’язковою умовою є вільний доступ до води. Якщо птиця недостатньо п’є, зменшується й споживання корму. При комфортній температурі співвідношення спожитої води та корму складає 1,8 – 2:1, а при підвищенні температури за 30 С – збільшується до 5:1, оскільки птиця споживає більше води для охолодження.
| Термін утримання | 65 тижнів |
| Вага в кінці продуктивного періоду | 1,9-2,1 кг |
| Яйценоскість | 315-330 шт/рік |
| Конверсія корму | 2-2,1 кг/кг яйцемаси |
| Збереження | 95 % |
Умови утримання
| Температура повітря в приміщенні | від 24 до 16°С |
| Вологість повітря | від 60 до 70 % |
| Тривалість світлового дня | від 11 до 16 годин |
Годування
| Годівля гранульованим сухим кормом | ||
| Старт | по 7-50 г/добу | від 1 до 8 тижнів |
| Ростовий | по 50-80 г/добу | від 9 до 17 тижнів |
| Передкладковий | по 80-100 г/добу | від 18 до 20 тижнів |
| Кури-несучки (фаза 1) | по 100-120 г/добу | від 21 до 45 тижнів |
| Кури-несучки (фаза 2) | по 100-120 г/добу | від 46 тижнів до забою |
| Всього за період вирощування близько 43 кг на голову | ||
Ефективність використання
| Найкраща конверсія корму |
| Висока продуктивність |
| Здорове поголів’я |
Примітка: оскільки дана програма годівлі не передбачає передкладкової та кладкової (1 фаза) рецептур, то в період 18–19 тижні рекомендується продовжувати годівлю ростовим комбікормом, а з 20 тижня поступово перейти на комбікорм для курей-несучок.
| ПК 2-6 1-8 тиж. старт |
ПК 3-4 9-17 тиж. ріст |
ПК 1-0 18-20 тиж. передкл. |
ПК 1-1 21-45 тиж. несучка (фаза 1) |
ПК 1-25 46-65 тиж. несучка (фаза 2) |
||
| Обмінна енергія | ккал | 300 | 290 | 282 | 279 | 274 |
| Сирий протеїн | % | 18,50-20,00 | 18,50-20,00 | 17,50-18,50 | 17,50-18,50 | 16,00 |
| Сира клітковина | % | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 5,5 | 5,5 |
| Амінокислоти, загальний вміст | ||||||
| Метионін | % | 0,5 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,38 |
| Метионін цистин | % | 0,77 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,69 |
| Лізин | % | 1,1 | 0,65 | 0,85 | 0,82 | 0,75 |
| Треонін | % | 0,70 | 0,50 | 0,60 | 0,57 | 0,55 |
| Мінеральні речовини | ||||||
| Кальцій | % | 1,00 | 0,95 | 2,00 | 2,00 | 3,90 |
| Засвоюваний фосфор | % | 0,49 | 0,40 | 0,45 | 0,38 | 0,39 |
| Натрій (Na) | % | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,14 |
| СІ | % | 0,21 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,15 |
| Вітаміни та мікроелементи | ||||||
| Вітамін А | М.Е | 12500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Вітамін DЗ | М.Е | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Холін-хлорид | мг/кг | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Мідь | мг/кг | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Марганець | мг/кг | 91,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Цинк | мг/кг | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Залізо | мг/кг | 53,50 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Кобальт | мг/кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Селен | мг/кг | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Йод | мг/кг | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| Добавки | ||||||
| Антибактер. препарат | Введений | Введений | - | - | - | |
| Адсорбент | Введений | Введений | Введений | Введений | Введений | |
| Кокцидіостатик | Введений | Введений | - | - | - | |
| Підкислювач | Введений | Введений | Введений | Введений | Введений | |
| Фермент (мультиензим) | Введений | Введений | Введений | Введений | Введений | |

