Комбікорми для перепілок дозволяють швидко і ефективно виростити з добової птиці дорослу - здорову особину і досягти максимально високої несучості. Оптимальний баланс всіх елементів раціону допоможе підтримати організм в період інтенсивного росту і продуктивності, і досягти, таким чином, високого збереження перепелів з мінімальними витратами.
Зазначена схема годування перепелів розрахована на отримання несучої продуктивності. Рознос птиці починається з 7 тижнів, а пік яйцекладки з 9 тижні життя. Якщо ж Ви утримуєте м'ясну породу, або окремо утримуєте півників на м'ясо, то для цих цілей також підійдуть перші два корми, так як самці припиняють зростання приблизно до 8-тижневого віку, а самки до 9-тижневого. Невеликі розміри перепелів дозволяють утримувати велику їх кількість на маленьких площах (близько 100-120 гол / м2) в продуктивний період. На стартовому періоді можливо зміст більш 200гол / м2.
| Період відгодівлі | 9 тижнів |
| Вага в кінці вирощування | 160 г |
| Середньодобовий приріст | 3,4 г/добу |
| Конверсія корму | 3,46 кг |
| Збереження | 92-95 % |
Умови утримання
| Температура повітря в приміщенні | від 38 до 15°С |
| Вологість повітря | від 60 до 75 % |
| Тривалість світлового дня: | |
| 0-3 тижнів | 24 години |
| 4-6 тижнів | 22-17 годин |
Годування
| Годівля гранульованим сухим кормом | ||
| Молодняк | по 4-13 г/добу | від 1 до 3 тижнів |
| Молодняк на відгодівлі | по 14-16 г/добу | від 4 до 9 тижнів |
| Молодняк на яйце | по 17-20 г/добу | більше 9 тижнів |
| Всього за період вирощування 530 г на голову | ||
Ефективність використання
| Найкраща конверсія корму |
| Здорове поголів’я |
Наявність у комбікормах мультиферментних компонентів сприяє засвоєнню індиками важкодоступних складових корму, розкладаючи їх на більш прості та легкозасвоювані форми.
| ПК 2-6П 1-3 тижні молодняк |
ПК 1-18П 3-9 тижнів молодняк на відгодівлі |
ПК 1-22П 9 тижнів і більше несучка |
||
| Обмінна енергія | ккал | 300,00 | 295,00 | 280,00 |
| Сирий протеїн | % | 23-24 | 21,00 | 18-19 |
| Сира клітковина | % | 4,00 | 4,30 | 4,70 |
| Амінокислоти, загальний вміст | ||||
| Метионін | % | 0,60 | 0,52 | 0,47 |
| Метионін цистин | % | 1,00 | 0,90 | 0,81 |
| Лізин | % | 1,47 | 1,33 | 1,05 |
| Треонін | % | 0,87 | 0,80 | 0,70 |
| Мінеральні речовини | ||||
| Кальцій | % | 1,15 | 2,90 | 3,80 |
| Засвоюваний фосфор | % | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Натрій (Na) | % | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Вітаміни та мікроелементи | ||||
| Вітамін А | М.Е. | 14000 | 12000 | 10000 |
| Вітамін DЗ | М.Е. | 5000 | 5000 | 4000 |
| Вітамін Е | мг/кг | 120 | 100 | 80 |
| Холін-хлорид | мг/кг | 500 | 450 | 400 |
| Мідь | мг/кг | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Марганець | мг/кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Цинк | мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Залізо | мг/кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 | 0,25 |
| Йод | мг/кг | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| Добавки | ||||
| Антибактер. препарат | Введений | - | - | |
| Адсорбент мікотокс. | Введений | Введений | Введений | |
| Кокцидіостатик | Введений | - | - | |
| Фермент (мультиензим) | Введений | Введений | Введений | |

