Комбікорм для качок розроблений з урахуванням усіх потреб та максимально забезпечує їх білками та амінокислотами для швидкого росту і набору ваги. Качок можна утримувати в закритих приміщеннях, даючи їм лише корм та вдосталь води. Ми подбали і про здоров'я качок, тому в стартових комбікормах введені добавки, які захищають птицю від кокцидіозу та мікотокискозів.
Характерною особливістю качок є те, що після закінчення росту пера у них настає період линяння. Цей період починається орієнтовно після 65–70-го дня і триває близько 2-х місяців. У цей час качки можуть втрачати вагу, а при забої на тушках з'являються пеньки (зачатки нового пера), які доволі складно видаляються і псують товарний вид тушки. Крім того, у віці понад 50 днів відчутно збільшується споживання корму, значно погіршуючи показник конверсії корму. Саме тому рекомендовано забивати качок у віці до 50–55-го дня. У такому разі ви оптимально використаєте корм і отримаєте тушку чудової якості.
| Період відгодівлі | 7 тижнів |
| Вага в кінці вирощування | 3,0 - 4,0 кг |
| Середньодобовий приріст | 62,5-65 г/добу |
| Конверсія корму | 2,63 кг |
| Збереження | 95 % |
Умови утримання
| Температура повітря в приміщенні | від 33 до 18°С |
| Вологість повітря | від 65 до 70 % |
| Тривалість світлового дня | від 24 до 20 години |
| 0-1 тижнів | 24 години |
| 2-8 тижнів | 24-9 години |
| Щільність посадки | 8-10 гол/м2 |
Годування
| Годівля гранульованим сухим кормом | ||
| Старт | 40-160 г/добу | від 1 до 3 тижнів |
| Відгодівля | 160-290 г/добу | від 4 до 8 тижнів |
| Всього за період вирощування 10,5 кг на голову | ||
Ефективність використання
| Найкраща конверсія корму |
| Хороші прирости |
| Здорове поголів’я |
Уведення адсорбентів у корми допоможе захистити качок від мікотоксикозів, до яких цей вид птиці найбільш чутливий (особливо молодняк).
|
ПК 21-2 |
ПК 22-2 4-7 тиж. відгодівля |
||
| Обмінна енергія | ккал | 280,00 | 290,00 |
| Сирий протеїн | % | 18,00-20,00 | 16,00 |
| Сира клітковина | % | 4,70 | 4,70 |
| Амінокислоти, загальний вміст | |||
| Метионін | % | 0,48 | 0,50 |
| Метионін Цистин | % | 0,75 | 0,70 |
| Лізин | % | 1,00 | 0,89 |
| Треонін | % | 0,75 | 0,70 |
| Мінеральні речовини | |||
| Кальцій | % | 1,20 | 1,20 |
| Засвоюваний фосфор | % | 0,50 | 0,45 |
| Натрій (Na) | % | 0,25 | 0,25 |
| Хлор (СІ) | % | 0,29 | 0,30 |
| Вітаміни та мікроелементи | |||
| Вітамін А | М.Е | 12000 | 10000 |
| Вітамін D3 | М.Е | 3000 | 2500 |
| Вітамін Е | мг/кг | 50,00 | 40,00 |
| Холін-хлорид | мг/кг | 400,00 | 300,00 |
| Мідь | мг/кг | 3,00 | 2,50 |
| Марганець | мг/кг | 85,00 | 75,00 |
| Цинк | мг/кг | 75,00 | 70,00 |
| Залізо | мг/кг | 50,00 | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,80 | 0,70 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 |
| Йод | мг/кг | 1,00 | 1,00 |
| Добавки | |||
| Антибактер. препарат | Введений | - | |
| Адсорбент мікоотокс | Введений | Введений | |
| Кокцидіостатик | Введений | - | |
| Фермент (мультиензим) | Введений | Введений | |

