Комбикорм для уток разработан с учетом всех потребностей и максимально обеспечивает их белками и аминокислотами для быстрого роста и набора веса. Уток можно содержать в закрытых помещениях, давая им только корм и вдоволь воды. Мы позаботились и о здоровье уток, поэтому в стартовых комбикормах введены добавки, защищающие птицу от кокцидиоза и микотокискозов.
Характерной особенностью уток является то, что после окончания роста пера у них наступает период линьки. Этот период начинается ориентировочно после 65-70-го дня и длится около 2-х месяцев. В это время утки могут терять вес, а при забое на тушках появляются пеньки (зачатки нового пера), которые довольно сложно удаляются и портят товарный вид тушки. Кроме того, в возрасте 50 дней ощутимо увеличивается потребление корма, значительно ухудшая показатель конверсии корма. Именно поэтому рекомендуется забивать уток в возрасте до 50-55-го дня. В таком случае вы оптимально используете корм и получите тушку превосходного качества.
| Период откорма | 7 недель |
| Вес в конце выращивания | 3,0 - 4,0 кг |
| Среднесуточный прирост | 62,5-65 г/сутки |
| Конверсия корма | 2,63 кг |
| Сохранение | 95 % |
Условия содержания
| Температура воздуха в помещении | от 33 до 18°С |
| Влажность воздуха | от 65 до 70 % |
| Продолжительность светового дня: | от 24 до 20 ч |
| 0-1 недель | 24 ч |
| 2-8 недель | 24-9 ч |
| Плотность посадки | 8-10 гол/м2 |
Кормление
| Кормление гранулированным сухим кормом | ||
| Старт | 40-160 г/сутки | от 1 до 3 недель |
| Откорм | 160-290 г/сутки | от 4 до 8 недель |
| Всего за период выращивания 10,5 кг на голову | ||
Еффективность использования
| Лучшая конверсия корма |
| Хорошие приросты |
| Здоровое поголовье |
Введение адсорбентов в корма поможет защитить уток от микотоксикозов, к которым этот вид птицы наиболее чувствителен (особенно молодняк).
|
ПК 21-2 |
ПК 22-2 4-7 нед. Откорм |
||
| Обменная энергия | ккал | 280,00 | 290,00 |
| Сырой протеин | % | 18,00-20,00 | 16,00 |
| Сырая клетчатка | % | 4,70 | 4,70 |
| Аминокислоты, общее содержание | |||
| Метионин | % | 0,48 | 0,50 |
| Метионин Цистин | % | 0,75 | 0,70 |
| Лизин | % | 1,00 | 0,89 |
| Треонин | % | 0,75 | 0,70 |
| Минеральные вещества | |||
| Кальций | % | 1,20 | 1,20 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,50 | 0,45 |
| Натрий (Na) | % | 0,25 | 0,25 |
| Хлор (СІ) | % | 0,29 | 0,30 |
| Витамины и микроэлементы | |||
| Витамин А | М.Е | 12000 | 10000 |
| Витамин D3 | М.Е | 3000 | 2500 |
| Витамин Е | мг/кг | 50,00 | 40,00 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 | 300,00 |
| Медь | мг/кг | 3,00 | 2,50 |
| Марганец | мг/кг | 85,00 | 75,00 |
| Цинк | мг/кг | 75,00 | 70,00 |
| Железо | мг/кг | 50,00 | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,80 | 0,70 |
| Селен | мг/кг | 0,30 | 0,30 |
| Йод | мг/кг | 1,00 | 1,00 |
| Добавки | |||
| Антибактер. препарат | Введен | - | |
| Адсорбент микоотокс | Введен | Введен | |
| Кокцидиостатик | Введен | - | |
| Фермент (мультиензим) | Введен | Введен | |

