Инструкция по использованию
| Месяц | Средняя дневная норма комбикорма, % От веса рыбы |
Срок кормления |
| Апрель-май | 1-1,5 | Утром и вечером в равных частях 2 раза в сутки |
| Июнь | 3-5,0 | |
| Июль | 5-10 | |
| Август | 10-15 | |
| Сентябрь | 5-10 | |
| Октябрь | 3-5 | |
| Ноябрь | 1-5 |
Кормление
| Средние расходы комбикорма на 1 га пруда, кг | |
| Двухлетки | 1000 |
| Трехлетки | 500 |
| ПК 2-3 двух-трёх летки прудовых корпових рыб |
||
| Обменная энергия | ккал | 242,00 |
| Сырой протеин | % | 21,00 |
| Сырая клетчатка | % | 9,00 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||
| Метионин | % | 0,25 |
| Метионин цистин | % | 0,75 |
| Лизин | % | 1,02 |
| Треонин | % | 0,76 |
| Триптофан | % | 0,30 |
| Минеральные вещества | ||
| Кальций | % | 1,00 |
| Общий фосфор | % | 0,70 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,47 |
| Витамины и микроэлементы | ||
| Витамин А | М.Е. | 5000 |
| Витамин DЗ | М.Е. | 750,00 |
| Витамин Е | мг/кг | 10,00 |
| Медь | мг/кг | 4,00 |
| Цинк | мг/кг | 20,00 |
| Железо | мг/кг | 40,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,2 |
| Селен | мг/кг | 0,01 |
| Йод | мг/кг | 0,4 |

