Комбикорм для свиней разделен на три этапа выращивания с учетом потребностей организма в эти возрастные периоды. Это позволяет эффективно использовать все питательные вещества корма и конвертировать их в продукцию. Рекомендовано с 4-5-го дня жизни поросят начать их подкормку престартерных кормом. Это даст им возможность быстро набрать вес и легко пройти процесс отлучки.
С давних времен свиноводство было традиционной отраслью животноводства в Украине. Благодаря высокой плодовитости и хорошей скороспелости свиней каждая свиноматка путем откорма ее приплода дает 2,5-3 т свинины в год, тогда как приплод одной коровы за это же время позволяет получить лишь 3-4 т мяса. Свиньи имеют один из лучших показателей эффективности использования кормов на продукцию среди сельскохозяйственных животных. Свинина является самым распространенным в мире мясом.
| Период откорма | 24 тижні |
| Вес в конце выращивания | 110 кг |
| Среднесуточный прирост | 650 г/сутки |
| Конверсия корма | 2,6-2,7 кг |
| Сохранение | 95 % |
Условия содержания
| Температура воздуха в помещении | от 20 до 16°С |
| Влажность воздуха | от 60 % |
| Продолжительность светового дня: | от 18 до 10 ч |
Кормление
| Кормления гранулированным сухим кормом | ||
| Старт (от 15 до 35 кг) | по 1 кг/сутки | от 7 до 11 недель |
| Гровер (от 30 до 65кг) | по 2 кг/сутки | от 12 до 16 недель |
| Финиш (от 65 до 110кг) | по 3 кг/сутки | от 17 до 24 недель |
| Всего за период выращивания 320 кг на голову | ||
Кормления гранулированным сухим кормом родительского поголовья
| Супоросные свиноматки | по 2,2-2,5 кг/сутки | первые 85 дней супоросности |
| Лактирующие свиноматки |
по 2,5-6,5 кг/сутки | от 85 до 114 дня супоросности и 32 дня лактации |
Еффективность использования
| Лучшая конверсия корма |
| Хорошие приросты |
| Здоровое поголовье |
Пробиотик в составе комбикормов формирует в кишечнике свиней "правильную" микрофлору, вытесняя патогенную. В результате у животных улучшается пищеварение и усвояемость кормов.
| С 2 от 15 до 30 кг старт |
С 3 от 30 до 65 кг гровер |
С 4 от 65 до 110 кг финиш |
||
| Обменная энергия | ккал | 287 | 289 | 271 |
| Сырой протеин | % | 20 | 17,2 | 16,4 |
| Сырая клетчатка | % | 4,60 | 5,00 | 5,8 |
| Аминокислоты, общее содержание | ||||
| Метионин | % | 0,41 | 0,30 | 0,3 |
| Метионин цистин | % | 0,75 | 0,62 | 0,61 |
| Лизин | % | 1,41 | 1,01 | 0,92 |
| Треонин | % | 0,89 | 0,67 | 0,63 |
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций | % | 0,95 | 0,69 | 0,66 |
| Усваиваемый фосфор | % | 0,42 | 0,28 | 0,30 |
| Натрий (Na) | % | 0,23 | 0,20 | 0,19 |
| Витамины и микроэлементы | ||||
| Витамин А | М.Е. | 16500 | 10500 | 9800 |
| Витамин DЗ | М.Е. | 2000 | 1800 | 1700 |
| Витамин Е | мг/кг | 164,00 | 62,00 | 60,00 |
| Холин-хлорид | мг/кг | 400,00 | 225,00 | 210,00 |
| Медь | мг/кг | 176,00 | 25,00 | 24,00 |
| Марганец | мг/кг | 92,00 | 60,00 | 64,00 |
| Цинк | мг/кг | 179,00 | 120,00 | 118,00 |
| Железо | мг/кг | 255,00 | 172,00 | 166,00 |
| Кобальт | мг/кг | 0,90 | 0,41 | 0,40 |
| Селен | мг/кг | 0,41 | 0,28 | 0,26 |
| Йод | мг/кг | 1,61 | 0,55 | 0,51 |
| Добавки | ||||
| Фермент мультиензим | Введен | Введен | Введен | |
| Фермент фитазы | Введен | Введен | Введен | |
| Пробиотик | Введен | Введен | - | |
| Адсорбент | Введен | Введен | - | |

